キャラクター一覧

誕生日
年齢
身長
B
W
H
CUP

全てのキャラクター

キャラ名 身長 誕生日 B W H CUP CV
スペシャルウィーク スペシャルウィーク 158 05/02 81 56 81 C 和氣あず未
サイレンススズカ サイレンススズカ 161 05/01 70 53 79 AAA 高野麻里佳
トウカイテイオー トウカイテイオー 150 04/20 77 54 76 C Machico
マルゼンスキー マルゼンスキー 164 05/19 92 58 88 G Lynn
フジキセキ フジキセキ 168 04/15 84 58 82 C 松井恵理子
オグリキャップ オグリキャップ 167 03/27 82 57 82 C 高柳知葉
ゴールドシップ ゴールドシップ 170 03/06 88 55 88 F 上田瞳
ウオッカ ウオッカ 165 04/04 76 55 78 A 大橋彩香
ダイワスカーレット ダイワスカーレット 163 05/13 90 56 82 G 木村千咲
タイキシャトル タイキシャトル 172 03/23 94 59 90 G 大坪由佳
グラスワンダー グラスワンダー 152 04/17 77 53 84 C 前田玲奈
ヒシアマゾン ヒシアマゾン 160 03/26 92 59 89 G 巽悠衣子
メジロマックイーン メジロマックイーン 159 04/03 71 54 76 AA 大西沙織
エルコンドルパサー エルコンドルパサー 163 03/17 89 58 86 F 高橋ミナミ
テイエムオペラオー テイエムオペラオー 156 03/13 76 55 80 B 徳井青空
ナリタブライアン ナリタブライアン 160 05/03 91 58 85 G 衣川里佳
シンボリルドルフ シンボリルドルフ 165 03/13 86 59 85 D 田所あずき
エアグルーヴ エアグルーヴ 165 04/06 90 57 86 F 青木瑠璃子
アグネスデジタル アグネスデジタル 143 05/15 74 51 75 D 鈴木みのり
セイウンスカイ セイウンスカイ 155 04/26 77 55 80 B 鬼頭明里
タマモクロス タマモクロス 140 05/23 71 52 73 B 大空直美
ファインモーション ファインモーション 158 01/27 79 56 83 C 橋本ちなみ
ビワハヤヒデ ビワハヤヒデ 171 03/10 93 61 88 F 近藤唯
マヤノトップガン マヤノトップガン 143 03/24 75 51 73 D 星谷美緒
マンハッタンカフェ マンハッタンカフェ 155 03/05 73 54 78 A 小倉唯
ミホノブルボン ミホノブルボン 160 04/25 86 54 87 F 長谷川育美
メジロライアン メジロライアン 163 04/11 87 57 86 E 土師亜文
ヒシアケボノ ヒシアケボノ 180 02/27 99 64 88 F 松嵜麗
ユキノビジン ユキノビジン 156 03/10 80 55 80 D 山本希望
ライスシャワー ライスシャワー 145 03/05 75 51 76 D 石見舞菜香
アイネスフウジン アイネスフウジン 167 04/10 88 58 84 E 嶺内ともみ
アグネスタキオン アグネスタキオン 159 04/13 83 55 81 E 上坂すみれ
アドマイヤベガ アドマイヤベガ 157 03/12 85 57 82 E 咲々木瞳
イナリワン イナリワン 139 05/07 85 51 74 I 井上遥乃
ウイニングチケット ウイニングチケット 157 03/21 88 57 85 F 渡部優衣
エアシャカール エアシャカール 168 02/26 77 56 85 A 津田美波
エイシンフラッシュ エイシンフラッシュ 160 03/27 88 58 86 F 藤野彩水
カレンチャン カレンチャン 155 03/31 83 55 79 E 篠原侑
カワカミプリンセス カワカミプリンセス 154 06/05 91 57 87 H 高橋花林
ゴールドシチー ゴールドシチー 158 04/16 85 58 82 D 香坂さき
サクラバクシンオー サクラバクシンオー 158 04/14 83 55 83 E 三澤紗千香
シーキングザパール シーキングザパール 168 04/16 91 57 87 F 福原綾香
シンコウウインディ シンコウウインディ 152 04/14 77 57 88 B 高田憂希
スイープトウショウ スイープトウショウ 139 05/09 72 53 73 C 杉浦しおり
スーパークリーク スーパークリーク 168 05/27 97 61 91 G 優木かな
スマートファルコン スマートファルコン 156 04/04 78 55 80 C 大和田仁美
ゼンノロブロイ ゼンノロブロイ 140 03/27 89 56 78 H 照井春佳
トーセンジョーダン トーセンジョーダン 157 02/04 82 56 84 D 鈴木絵理
ナカヤマフェスタ ナカヤマフェスタ 159 04/05 78 54 79 C 下地紫野
ナリタタイシン ナリタタイシン 145 06/10 69 50 73 B 渡部恵子
ニシノフラワー ニシノフラワー 135 04/19 67 48 70 B 河井晴菜
ハルウララ ハルウララ 140 02/27 74 51 73 D 首藤志奈
バンブーメモリー バンブーメモリー 157 05/14 77 57 81 B 藍原ことみ
ビコーペガサス ビコーペガサス 144 02/08 72 54 75 B 田中あいみ
マーベラスサンデー マーベラスサンデー 145 05/31 87 52 77 H 三宅麻里恵
マチカネフクキタル マチカネフクキタル 158 05/22 84 59 83 D 新田ひより
ミスターシービー ミスターシービー 166 04/07 84 55 80 D 天海由梨奈
メイショウドトウ メイショウドトウ 164 03/25 99 61 89 I 和多田美咲
メジロドーベル メジロドーベル 157 05/06 83 57 81 D 久保田ひかり
ナイスネイチャ ナイスネイチャ 157 04/16 79 56 80 C 前田佳織里
キングヘイロー キングヘイロー 159 04/28 85 60 85 D 佐伯伊織
マチカネタンホイザ マチカネタンホイザ 155 05/07 80 55 80 D 遠野ひかる
イクノディクタス イクノディクタス 163 04/16 75 53 82 A 田澤茉純
メジロパーマー メジロパーマー 160 03/21 84 57 86 D のぐちゆり
ダイタクヘリオス ダイタクヘリオス 156 04/10 82 53 85 E 山根綺
ツインターボ ツインターボ 146 04/13 72 51 74 B 花井美春
サトノダイヤモンド サトノダイヤモンド 158 01/30 87 54 84 G 立花日菜
キタサンブラック キタサンブラック 162 03/10 85 56 88 E 矢野妃菜喜
メジロアルダン メジロアルダン 162 03/28 87 56 85 F 会沢紗弥
サクラチヨノオー サクラチヨノオー 156 02/19 80 55 83 D 野口瑠璃子
シリウスシンボリ シリウスシンボリ 167 03/26 89 55 86 F ファイルーズあい
ヤエノムテキ ヤエノムテキ 159 04/11 79 54 81 C 日原あゆみ
メジロブライト メジロブライト 157 04/19 84 59 81 D 大西綺華
ハッピーミーク ハッピーミーク 吉咲みゆ
ビターグラッセ ビターグラッセ 島田愛野
リトルココン リトルココン 白砂沙帆
駿川たづな 駿川たづな 藤井ゆきよ
秋川やよい 秋川やよい 水橋かおり
乙名史悦子 乙名史悦子 陶山恵実里
桐生院葵 桐生院葵 岡咲美保
安心沢刺々美 安心沢刺々美 井上喜久子
樫本理子 樫本理子 朴璐美

ウマ箱1期
ウマ箱2期
ご連絡、お問い合わせはTwitterで Follow @fh4TLYebtnLJ